Старт | Стандарт | Максимум | Максимум+ |
---|---|---|---|
Включно індивідуальні усні консультації у кількості 10 | Включено індивідуальні усні консультації у кількості 20 | Включено індивідуальні консультації у т.ч. письмові у кількості 30 | Повна юридична підтримка |
Публікація річного плану (змін до річного плану, додатків до нього) включно у кількості 5 | Підготовка організаційно-розпорядчих документів щодо створення та діяльності тендерного комітету: – положення про тендерний комітет; – наказ створення тендерного комітету; – протоколи засідань тендерного комітету; – протоколи рішень голови тендерного комітету, включно у кількості 1 | Підготовка організаційно-розпорядчих документів щодо створення та діяльності тендерного комітету: – положення про тендерний комітет; – наказ створення тендерного комітету; – протоколи засідань тендерного комітету; – протоколи рішень голови тендерного комітету, включно у кількості 1 | Підготовка організаційно-розпорядчих документів щодо створення та діяльності тендерного комітету: – положення про тендерний комітет; – наказ створення тендерного комітету; – протоколи засідань тендерного комітету; – протоколи рішень голови тендерного комітету, включно у кількості 1 |
Публікація звіту про укладений договір, включно у кількості 5 | Публікація річного плану(змін до річного плану, додатків до нього)включно у кількості 10 | Підготовка індивідуальної антикорупційної програми та супутніх наказів включно у кількості 1 | Підготовка індивідуальної антикорупційної програми та супутніх наказів включно у кількості 1 |
Проведення допорогових закупівель, включно у кількості 1 | Підготовка та публікація звіту про укладений договір, включно у кількості 10 | Публікація річного плану (змін до річного плану, додатків до нього) включно у кількості 20 | Публікація річного плану(змін до річного плану, додатків до нього) Включно у кількості 40 |
– | Підготовка та проведення допорогових закупівель включно у кількості 2 | Підготовка та публікація звіту про укладений договір, включно у кількості 20 | Підготовка та публікація звіту про укладений договір, включно у кількості 30 |
– | – | Підготовка та проведення допорогових закупівель, включно у кількості 2 | Підготовка та проведення допорогових закупівель, включно у кількості 4 |
– | – | Підготовка та проведення відкритих торгів, включно у кількості 1 | Підготовка та проведення відкритих торгів, включно у кількості 2 |
– | – | Підготовка та проведення переговорної процедури, включно у кількості 1 | Проведення переговорної процедури, включно у кількості 2 |
– | – | Підготовка та проведення конкурентного діалогу, «0» | Підготовка та проведення конкурентного діалогу, включно у кількості 1 |
Порівняння роботи в штаті компанії та абонентського обслуговування | Уповноважена особа в штаті компанії, тендерний комітет, юрист | Абонентське обслуговування компанії |
---|---|---|
Витрати | Фонд оплати праці на одного працівника складає від 4 000 грн. | Абонентська плата від 2 500 грн |
Оплата податків (фонд з/п, відпустка, лікарняні та ін.) | + | - |
Спеціалізація | Вузька | Широка |
Надання робочого місця (приміщення), офісної техніки, додаткові витрати на канцелярські товари та ін. | + | - |
Кількість спеціалістів | Мінімум 1 | Мінімум 3 |
Індивідуальна усна консультація |
|
Підготовка індивідуальної антикорупційної програми та супутніх наказів |
Публікація річного плану |
Публікація процедури «Звіт про укладений договір» |
|
|
|