| Найменування | од.вим. | кіль-ть | |
| 1 | 0229/UA500000/2025#Чорний чай аромат.«Донька Клеопатри»у спож.уп. масою1 000 г., без ознак викор.На уп.накл.спож.етик.з марк.«Чорний аромат.чай-Донька Клеопатри Термін збер.:18міс.Маса нет.:1000 г». Наявний штамп з марк.«06 січ 2025» |
шт. | 3 |
| 2 | 0229/UA500000/2025#Чорний чай аромат.«Вишня та суниця»у спож.уп. масою 1 000 г.,без ознак викор. На уп.накл.спож.етик.з марк.«Чорний аромат.чай-Вишня та суниця. Термін збер.:18місяців. Маса нетто:1000 г».Наявн.штамп з марк.«06січ 2025» |
шт. | 2 |
| 3 | 0229/UA500000/2025#Чорний аромат.чай«Чорниця в йогурті чорна»у спож.уп.мас.1 000г.,без ознак викор.На уп.накл.спож.етик.з марк.«чорний аромат.чай–Чорниця в йогурті чорна Терм.збер.:18міс.Маса нетто:1000г».Наявн.штамп з марк.«06 січ 2025». |
шт. | 3 |
| 4 | 0229/UA500000/2025#Чорний аромат.чай«Зірка Сходу»у спож.упаковці масою 1 000 г.,без ознак вик. На уп.накл.спож.етик.з марк.«чорний аромат.чай–Зірка Сходу.Терм.збер.:18 міс.Маса нет.:1000 г».Наявн.штамп з марк.«06 січ 2025». | шт. | 3 |
| 5 | 0229/UA500000/2025#Чорн.чай цейлон.байх.лист.«Міцний» у спож.уп.масою500 г.,без ознак викор.На уп.наявна спож.етик.з марк.«Міцн.Чай цейлон.чорн.байх.лист.Маса нет.500g(г)»наявн.штрих код.Терм.збер.до 08.01.2018. | шт. | 180 |
| 6 | 0229/UA500000/2025#Чорн.чай аромат.«Вогонь джунглів»у спож.уп.мас.1 000 г.,без ознак викор. На уп.наклеєна спож.етик.з марк.«чорний аромат.чай-Вогонь джунглів Терм.збер.:18місяців.Маса нет.:1000 г.».Наявн.штамп з марк.«03 лют 2025» | шт. | 1 |
| 7 | 0229/UA500000/2025#Чорн.чай аромат.«1002 ніч(Абрикос Манго)»у спож.уп.масою1000 г.,без ознак вик.На уп.наклеєна спож.ет.з марк.«чорний аром.чай - 1002 ніч(Абрикос Манго)Термін збер.:18 м.Маса нет.:1000 г».Наявн штамп з марк.06 січ 2025». |
шт. | 3 |
| 8 | 0229/UA500000/2025#Чорн. чай аромат.«1003 ніч» у спож.уп. масою1000 г.,без ознак вик. На уп.наклеєна спож.етик.з марк.«Чорний аромат.чай–1003 ніч. Термін збер.:18 міс.Маса нет.:1000 г».Наявний штамп з марк.«06 січ 2025» нетто |
шт. | 2 |
| 9 | 0229/UA500000/2025#Чорн. чай аромат.«1001 ніч»у спож.уп.масою1000 г.,без ознак вик.На пак.наклеєна спож.етик.з марк.«чорний аромат.чай-1001 ніч.Термін збер.:18 міс.Маса нет.:1000 г».Наявн.штамп з марк.06 січ 2025». | шт. | 5 |
| 10 | 0229/UA500000/2025#Чорн. середньолистовий чай аромат.«Ерл Грей» у спож.уп.масою1 000 г., без ознак викор.На упак.накл.спож.етик.з марк.«чорний аромат.чай-Ерл Грей.Терм.збер.:18 міс.Маса нет.:1000г.».Наявн.штамп з марк.«03 лют 2025». |
шт. | 1 |
| 11 | 0229/UA500000/2025#Сублімов.кава у споживч.картон.упаковці масою 25кг,без озн.використ. На упак.наявне марк.«Feeze Dried Coffee Made in Brazil» | шт. | 15 |
| 12 | 0229/UA500000/2025#Зелений кит. чай «Манго» у спож.уп. масою1 000 г., без ознак викор.На уп.наклеєна спож.етик. з марк.«Зел. китайський чай – Зелений чай манго… Термін збер.:18 місяців.Маса нетто1000 г».Наявний штамп з марк.«06 січ 2025» | шт. | 3 |
| 13 | 0229/UA500000/2025#Зелений аромат.чай«8 Скарбів Шаоліня»у спож.уп. масою 1 000 г.,без ознак вик.На уп.накл.спож.етикетка з марк.«зелений аромат.чай – 8 Скарбів Шаоліня Тер.збер.:18 міс.Маса нетто:1000г.»Наявн.штамп з марк«06 січ 2025» |
шт. | 2 |
| 14 | 0229/UA500000/2025#Зелен.чай аромат.чай«Чорниця в йогурті зелена»у спож.уп.мас.1000г.,без озн.викор.На уп.накл.спож.етик.з марк.«чорний аромат.чай–Чорниця в йогурті зелена Терм.збер.:18міс.Маса нетто:1000г».Наявн.штамп з марк.«03лют2025». |
шт. | 3 |
| 15 | 0229/UA500000/2025#Зел.чай аромат.«Оолонг з Вишнею»у спож.уп.мас.1000 г.,без ознак викор.На упак.наклеєна спож.етикетка з марк.«зелений аромат.чай-Оолонг з ВишнеюТермін збер:18міс.Маса нет.:1000г».Наявн.штамп.змарк.08січ2025» | шт. | 1 |
| 16 | 0229/UA500000/2025#Зел.чай аромат.«Бризки шампанського»у спож.упак.мас.1000 г.,без ознак викор.На упак.наклеєна спож.етик.з марк.«Зел.аромат.чай–Бризки шамп.Терм.збер.18міс.Маса нет.:1000г».Наявн.шт.з марк.«03лют2025» |
шт. | 11 |
| 17 | 0229/UA500000/2025#Зел.чай аром.«Оолонг з Полуницею та Малиною»у спож.упак.мас.1000 г., без озн.вик.На уп.накл.спож.етик.з марк.«зел.аром.чай-Оолонг зПолуницею та МалиноюТерм.збер:18міс.Мас.нет.:1000».Наявн.штамп з марк.08січ 2025». | шт. | 2 |
| 18 | 0229/UA500000/2025#Зел.чай аром.«Мірабель»у спож.уп.масою1000 г.,без ознак використ.На уп.наклеєна спож.етик.з марк.«зелений ароматизований-МірабельТермін збер:18міс.Маса нет.:1000 г».Наявн. штамп з марк.«03 лют 2025» |
шт. | 8 |
| 19 | 0229/UA500000/2025#Зел.чай аром.«Cayceп»у спож.уп.масою1000 г.,без озн.вик.На уп.накл.спож.етик.з марк.«Зел.аром.чай–СаусепТерм. збер:18міс.Мас.нет.:1000 г».Наявн.штамп з марк.«03лют2025» |
шт. | 7 |
| 20 | 0229/UA500000/2025#Зел.китайський«Храм Неба 777» у спож.уп. масою1 000 г.,без ознак викор. На уп. наклеєна спож.етик.з марк.«зелений китайський чай-Храм Неба 777… Терм.збер.:18 міс.Маса нет.:1000 г».Наявний штамп з марк.«29 січ 2025» |
шт. | 2 |
| 21 | 0229/UA500000/2025#Зел.китай. чай «Молочний Оолонг»у спож.уп.масою1000 г.,без ознак викор. На уп.наклеєна спож.етикетка з марк.«зел.кит.чай-Молочний ОолонгТермін збер:18 місяців.Маса нет.:1000 г».Наявн.штамп з марк.03 лют 2025». | шт. | 5 |
| 22 | 0229/UA500000/2025#Зел. чай аромат.«Ананас з Суницею»у спож.уп. мас.1 000 г.,без ознак використ.На уп. наклеєна спож.етикетка з марк«зел.аромат.чай-Ананас з СуницеюТермін збер:18міс.Мас.нет.:1000г».Наявн.штамп з марк.«08січ 2025». | шт. | 2 |
| 264 |
Обприскувач Сорока 24 м, Заводський (серійний) номер 1014, 2018 року випуску, зеленого кольору. Оприскувач в задовільному стані. Стан робочий.
Трикімнатна житлова квартира, загальною площею (кв.м): 69.8, житловою площею (кв.м): 39.8, що знаходиться за адресою, м.Київ, вулиця Братиславська, будинок 32, квартира 38, РНОНМ 3142807080000.
Згідно технічного паспорта квартира розташована на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку та складається з коридору площею 9.3 кв.м, ванної площею 1.9 кв.м, вбиральні площею 1.0 кв.м, кухні площею 7.6 кв.м, житлової кімнати площею 9.9 кв.м, житлової кімнати площею 15.2 кв.м, житлової кімнати площею 14.7 кв.м, веранди площею 10.2 кв.м.
Згідно технічного паспорта в квартирі наявне інженерне обладнання: централізоване опалення, водопостачання, каналізація та водовідведення, електропостачання та освітлення.
Матеріал зовнішніх стін цегла, перекриття залізобетонні плити, підлога паркет, плитка, висота стелі 2.5 м.
Квартира належить боржнику на праві приватної власності. У квартирі зареєстрованих осіб немає.
Обладнання, яке використовувалось безпосередньо у господарській діяльності підприємства харчової промисловості галузі виробництва чаю та кави.
| Підйомна платформа ГП 1000 кг на зуп. | УК-104000033 | |
| Підйомна платформа ГП 1000 кг на зуп.1 | УК-104000034 | |
| Ліфт пасажирський ЛП - 0621Б на 6 зупинок №124477 | УК-104000037 | |
| Гвинтовий повітряний компресор SOLO 18 1 | УК-104000059 | |
| Гвинтовий повітряний компресор SOLO 18 1_1 | УК-104000060 | |
| Ресивер 500 | УК-104000061 | |
| Ресивер 500_1 | УК-104000062 | |
| Адсорбційний осушувач ALD 0175 | УК-104000058 | |
| Ресивер РВ 500.600-04 | УК-104000063 | |
| Ресивер РВ 500.600-04_1 | УК-104000064 | |
| Ресивер РВ 500.600-04_2 | УК-104000065 | |
| Витяжний вентилятор RKC 200 C1 | УК-104000095 | |
| Витяжний вентилятор RKC 250 D1 | УК-104000096 | |
| Витяжний вентилятор RKC 250 D1_1 | УК-104000097 | |
| Витяжний вентилятор RKC 250 D1_2 | УК-104000098 | |
| Витяжний вентилятор RKC 250 D3 | УК-104000099 | |
| Витяжний вентилятор RKC 250 D3_1 | УК-104000100 | |
| Витяжний вентилятор RKC 250 D3_2 | УК-104000101 | |
| Витяжний вентилятор RKC 250 D3_3 | УК-104000102 | |
| Витяжний вентилятор RKC 250 D3_4 | УК-104000103 | |
| Витяжний вентилятор RKC 250 D3_5 | УК-104000104 | |
| Витяжний вентилятор RKC 250 D3_6 | УК-104000105 | |
| Витяжний вентилятор RKC 315 В1 | УК-104000106 | |
| Витяжний вентилятор RKC 315 F3 | УК-104000107 | |
| Вентилятор КТ 70-40-6 в комплекті | УК-104000070 | |
| Вентилятор КТ 70-40-6 в комплекті_1 | УК-104000071 | |
| Воздушн.завіси з вод.підігр. ZWC 70-40 W2/3 | УК-104000090 | |
| Воздушн.завіси з вод.підігр. ZWC 70-40 W2/3_1 | УК-104000091 | |
| Воздушн.завіси з вод.підігр. ZWC 70-40 W2/3_2 | УК-104000092 | |
| Воздушн.завіси з вод.підігр. ZWC 70-40 W2/3_3 | УК-104000093 | |
| Воздушн.завіси з вод.підігр. ZWC 70-40 W2/3_4 | УК-104000094 | |
| Вентустановка AEROMASTER XP 04 | УК-104000072 | |
| Вентустановка AEROMASTER XP 06 | УК-104000073 | |
| Кондиціонер блочний (К1) REMAK | УК-104000110 | |
| Зволожувач повітря Condair CP3 PRO 25 | УК-104000115 | |
| Водо-повіт.нагрівач LEO STANDART 25 | УК-104000082 | |
| Водо-повіт.нагрівач LEO STANDART 25_1 | УК-104000083 | |
| Водо-повіт.нагрівач LEO STANDART 25_2 | УК-104000084 | |
| Водо-повіт.нагрівач LEO STANDART 25_3 | УК-104000085 | |
| Водо-повіт.нагрівач LEO STANDART 25_4 | УК-104000086 | |
| Водо-повіт.нагрівач LEO STANDART 45 | УК-104000087 | |
| Водо-повіт.нагрівач LEO STANDART 45_1 | УК-104000088 | |
| Водо-повіт.нагрівач LEO STANDART 45_2 | УК-104000089 | |
| Вентилятор ВР-287-46,1-6,31 В в коплекті | УК-104000066 | |
| Вентилятор ВР-287-46,1-6,31 В в коплекті_1 | УК-104000067 | |
| Вентилятор ВР-80-75,1-8,5 в коплекті | УК-104000068 | |
| Вентилятор ВР-88-7,21-3,15 в коплекті | УК-104000069 | |
| Вентустановка AEROMASTER XP 06 П4р | УК-104000074 | |
| Вентустановка AEROMASTER XP 28 | УК-104000075 | |
| Вентустановка AEROMASTER XP 28 П1/1 | УК-104000076 | |
| Вентустановка AEROMASTER XP 28 П2 | УК-104000077 | |
| Вентустановка AEROMASTER XP 28 П3 | УК-104000078 | |
| Вентустановка VENTOREMAK 50-30 П1/2 | УК-104000079 | |
| Вентустановка VENTOREMAK 50-30 П3/1 | УК-104000080 | |
| Вентустановка VENTOREMAK 60-30 П1/3 | УК-104000081 | |
| Перетворювач частоти Данфосс FC - 102P11KT | УК-104000111 | |
| Перетворювач частоти Данфосс FC - 102P22K/1 | УК-104000112 | |
| Перетворювач частоти Данфосс FC - 102P22K/2 | УК-104000113 | |
| Вентилятор PF67/000 IP55 | УК-106000079 | |
| Вентилятор PF67/000 IP55/1 | УК-104 | |
| Насос циркуляційний WILO TOP-S 25/7 | УК-104000161 | |
| Насос циркуляційний WILO TOP-S 30/10 | УК-104000162 | |
| Насос циркуляційний WILO TOP-S 30/10_1 | УК-104000163 | |
| Насос циркуляційний WILO TOP-S 30/10_2 | УК-104000164 | |
| Насос конденсату POY MVI 112 | УК-104000143 | |
| Насос конденсату POY MVI 112_1 | УК-104000144 | |
| Насос WILO IPL50/115-0,75/2 К13 | УК-104000128 | |
| Насос WILO IPL50/115-0,75/2 К13_1 | УК-104000129 | |
| Насос WILO MVI403-1/16/E3-400-50-2 | УК-104000130 | |
| Насос WILO MVI403-1/16/E3-400-50-2_1 | УК-104000131 | |
| Клапан регулюючий з приводом D650, SM230F Bellim | УК-104000124 | |
| Теплообмінник охолодження пит. води B12L*30/1P-SC-S | УК-104000174 | |
| Теплообмінник охолодження пит. води B10TH*10/1P-C-S | УК-104000175 | |
| Компенсатор обсягу G 600 10 ar Reflex | УК-104000125 | |
| Компенсатор обсягу G 600 10 ar Reflex_1 | УК-104000126 | |
| Опалювально-вентиляційний агрегат Volcano VR1/10 | УК-104000165 | |
| Опалювально-вентиляційний агрегат Volcano VR1/10_1 | УК-104000166 | |
| Витратомір пару Resemount | УК-104000167 | |
| Витратомір пару Resemount_1 | УК-104000168 | |
| Насос сітьовий DPL 65/165 WILO | УК-104000157 | |
| Насос опалення IPL 80/150-1.1/4 WILO | УК-104000147 | |
| Насос опалення IPL 80/150-1.1/4 | УК-104000148 | |
| Насос підпитки MVI 110 WILO | УК-104000149 | |
| Насос підпитки MVI 110 WILO_1 | УК-104000150 | |
| Клапан VFGS 2Ду 32 | УК-104000122 | |
| Клапан VFGS 2Ду 80 | УК-104000123 | |
| Електропривод AMV 413 | УК-104000179 | |
| Електропривод AMV 413_1` | УК-104000180 | |
| Теплообмінник опалення 1200 кВт ТПС 31-22 | УК-104000171 | |
| Теплообмінник охолодж. гар. конденсату ТПС 04-6 | УК-104000172 | |
| Теплообмінник охолодж. хол. конденсату ТПС 04-6 | УК-104000173 | |
| Ультразвук. лічильник газу Курс-01 G 160 | УК-104000176 | |
| Ультразвук. лічильник газу Курс-01 G 160_1 | УК-104000177 | |
| Коректор Флоутек | УК-104000127 | |
| Редукційно-ох.установка Fisher | УК-104000169 | |
| Теплообмінник ГВС 200 кВт Т 04-12 | УК-104000170 | |
| Жаротрубно-димогарний котел "LOOS"_1 | УК-104000108 | |
| Жаротрубно-димогарний котел "LOOS"_2 | УК-104000109 | |
| Система управління Loos LSC | УК-104000114 | |
| Установка повної деаерації живильної води SEV | УК-104000116 | |
| Автоматична станція дозована | УК-104000038 | |
| Бак.раш.Gidro-pro 500 ZILMET | УК-104000078 | |
| Ємкість н/ж с рубашкою (в комплекте) | УК-104000042 | |
| Шафа. упр.QDR 2/40 (к 366) | УК-104000052 | |
| Комплекс "Флоутек ТМ-3-4" | УК-104000205 | |
| ШРП RP/033.02 | УК-104000053 | |
| Централь в копл.+пульт упр.HRJ-1xHSS | УК-104000188 | |
| Централь в копл.+пульт упр.HRJ-1xHSS_1 | УК-104000189 | |
| Теплообмінник пласичний BWP-574 913000 | УК-104000187 | |
| Насосна станція 2IR 50-160В | УК-104000186 | |
| Конденсатор (повітряохл)GVH090/2C/6-N(D)Guntner | УК-104000184 | |
| Конденсатор (повітряохл)GVH090.2C/6-N(D)Guntner_1 | УК-104000185 | |
| Електронний регулятор ЕКС 414А | УК-104000190 | |
| Електронний регулятор ЕКС 414А_1 | УК-104000191 | |
| Датчик тиску AKS 32R | УК-104000182 | |
| Датчик тиску AKS 32R_1 | УК-104000183 | |
| Датчик тиску РМС 131 | УК-104000195 | |
| Вентиль ICS 65 | УК-104000181 | |
| Виносний дисплей ЕКА укомпл.1 | УК-104000192 | |
| Виносний дисплей ЕКА укомпл.2 | УК-104000193 | |
| Вузол обр. осмосу Е8-СЕ-14 | ||
| Напорний фільтр М-36-VN-S | УК-104000050 | |
| Дуплексний пом'якшувач S36-A | УК-104000046 | |
| Система дозування хімреагентів (1л/ч) | УК-104000040 | |
| Система дозування хімреагентів (1л/ч)_1 | УК-104000049 | |
| Корпус д/змінних фільтрів HX0730-2.0V-316A | УК-104000057 | |
| Ємність для / хімреагентів (2м3) | УК-104000044 | |
| Ємність для / хімреагентів (2м3)_1 | УК-104000041 | |
| Ємність з нержавіючої сталі | УК-104000055 | |
| Ємність з нержавіючої сталі _1 | УК-104000120 | |
| Ємність технологічна 12м3 | УК-104000121 | |
| Вимірювач MYRONL Ultrametr 6P II | УК-104000196 | |
| Трансформатор ТМ 1000 10/0,4 Д/Ун-11/1 | УК-104000013 | |
| Трансформатор ТМ 1000 10/0,4 Д/Ун-11/2 | УК-104000014 | |
| Устаткування для помолу кави GrindDefine600SCCA | УК-104000211 | |
| Обжарювальна установка PRoBATino/1 | УК-104000219 | |
| КТП27.5/10кВ | УК-103000004 | |
| Вертикальна пакувальна машина HSV 101В | УК-104000035 | |
| Пакувальна лінія GWA (стекло и жестебанка) | УК-104000221 | |
| Пакувальна машина "Гамма"2+2 | УК-104000194 | |
| Пневматич. конвейер Nifisk транспор. кофе | УК-104000212 | |
| Лазерний маркиратор Videojet 3120 | УК-104000036 | |
| Принтер VIDEOJET1610 с датчиком | УК-104000223 | |
| Змішувач харчових продуктів СПП-1 | УК-104000218 | |
| Пакувальна лінія HSV 101 B FLEXIBLE дой пак 473 | УК-104000205 | |
| Фасувально-пакувальна машина "Гамма" | УК-104000200 | |
| Змішувач харчових продуктів СПП-1 | УК-104000224 | |
| Мотор редуктор конічний KF87DRS100M (к357) | УК-104000045 | |
| Насос FHE 50-200/110 | УК-104000134 | |
| Насос FHE 50-200/110/1 | УК-104000135 | |
| Насос FР 3102,181LT c FLS (в комплекте) | УК-104000047 | |
| Насос FР 3102,181LT c FLS_1 (в комплекте) | УК-104000056 | |
| Насос ВВН1-1,5 з эл.дв. 4,0/1500 об. | УК-104000217 | |
| Насос верт.багатоступенчатий. ITT LOWARA SV 1603 V30T | УК-104000136 | |
| Насос верт.багатоступенчатий. ITT LOWARA SV 808 F40 | УК-104000137 | |
| Насос верт.багатоступенчатий. ITT LOWARA SV 808 F40Т_1 | УК-104000145 | |
| Насос верт.багатоступенчатий. ITT LOWARA SV 808 F40Т_2 | УК-104000146 | |
| Насос гор.багатоступенчатий. ITT LOWARA CA 120/35-V | УК-104000138 | |
| Насос гор.багатоступенчатий. ITT LOWARA CA 120/35-V/1 | УК-104000139 | |
| Насос гор.багатоступенчатий. ITT LOWARA CAM 120/35 | УК-104000140 | |
| Насос дренажний ITT LOWARA DOC 7 | УК-104000141 | |
| Насос дренажний ITT LOWARA DOC 7 VX | УК-104000142 | |
| Насос CAM 120/35 1*230В | УК-104000151 | |
| Насос CAM 120/35 1*230В/1 | УК-104000152 | |
| Насос CAM 120/35 1*230В/2 | УК-104000153 | |
| Насос CAM 120/35 1*230В/3 | УК-104000154 | |
| Насос CAM 120/35 1*230В/4 | УК-104000155 | |
| Насос CAM 120/35 1*230В/5 | УК-104000156 | |
| Насос циркуляц ITT LOWARA | УК-104000158 | |
| Насос циркуляц ITT LOWARA _1 | УК-104000159 | |
| Насос циркуляц ITT LOWARA _2 | УК-104000160 | |
| Насос шнековий одовинт. В45/1Ш (с мотор-редук.) | УК-104000048 | |
| Насос ЭЦВ 6-6,3-125 нов | УК-104000010 | |
| Насос ЭЦВ 6-6,3-140 | УК-104000216 | |
| Щит управління агломерації | УК-104000029 | |
| Щит управління випарювання | УК-104000030 | |
| Щит управління сушіння | УК-104000031 | |
| Щит управління екстракції | УК-104000032 | |
| ЩУАВ1 | УК-104000010 | |
| ЩУВ10 | УК-104000016 | |
| ЩУВ11 | УК-104000017 | |
| ЩУВ12 | УК-104000018 | |
| ЩУВ13 | УК-104000028 | |
| ЩУВ14 | УК-104000019 | |
| ЩУВ15 | УК-104000020 | |
| ЩУВ16 | УК-104000021 | |
| ЩУВ17 | УК-104000022 | |
| ЩУВ01 | УК-104000011 | |
| ЩУВ05 | УК-104000012 | |
| ЩУВ07 | УК-104000013 | |
| ЩУВ08 | УК-104000014 | |
| ЩУВ09 | УК-104000015 | |
| ЩУН113 | УК-104000023 | |
| ЩУН203 | УК-104000024 | |
| ЩУС1 | УК-104000025 | |
| ЩУС2 | УК-104000026 | |
| ЩУС3 | УК-104000027 |
«iPhone 17 Pro Max», IMEI 355948394924568. В відмінному робочому стані. Практично новий. Є чохол, оригінальний кабель та скріпка для установки сім-картки, оригінальна упаковка до телефона. Пам'ять 256 ГБ. Батарея 99%.
Конфіскований за вироком №127/39840/25 від 26.02.2026 Віннцького міського суду Вінницької області
Трикімнатна квартиру загальною площею 129,6 кв.м, житловою 79,0 кв.м, що розташовано згідно технічної документації на 9 поверсі, 9 поверхової житлової будівлі, роки побудови орієнтовно 1989–1991 рр. Складається з: трьох житлових кімнат, кухні, ванної, туалету, трьох коридорів та двох комор. Стіни цегла, перекриття залізобетон.Технічний стан «Задовільний» право власності на об'єкт на підставі технічного паспорту, серія та номер: -, виданий 29.05.2017, видавник: ТОВ "НОВЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"; висновок щодо технічної можливості об'єднання об'єкта нерухомого майна, серія та номер: 1722/05-17, виданий 29.05.2017, видавник: ТОВ "НОВЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ", рішення суду, справа №2-7938/06, 20.10.2006, Малиновський районний суд м. Одеси; ухвала суду, справа №2-7938 06, 04.05.2007, Малиновський районний суд м. Одеси. У квартирі зареєстровано одну повнолітню особу.
Житловий будинок загальною площею 242,5 кв.м., земельна ділянка площею 0,0299 га., К/Н 6810100000:08:001:0123, за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Героя України Олександра Петраківського (Ланова), 21
Загальна площа 242,5 кв.м., житлова площа 84,4 м.кв., нежитлова площа 158,1 м.кв., з яких: вітальня: 47,4 м.кв.; житлова: 10,2 м.кв.; житлова: 15,3 м.кв.; житлова: 11,5 м.кв.; тринажерний зал: 62,2 м.кв.; вбиральня: 1,5 м.кв.; коридор: 27,9 м.кв.; санузел: 5,3 м.кв.; топочна: 0,6 м.кв.; коридор: 5,2 м.кв.; коридор: 2,3 м.кв.; ванна: 4,1 м.кв.; душева: 3,3 м.кв.; битова: 10 м.кв.; кухня: 9,9 м.кв.; гараж 19,9 м.кв.; топочна 5,9 м.кв.
Вид опалення будинку: ВОДЯНЕ, автономне - котел, електроосвітленням. Матеріал стін - цегла. Матеріал покрівлі - шифер.
Відомості про зареєстрованих осіб: 4 повнолітні особи, неповнолітні особи не зареєстровані.
Підстава виникнення права власності на майно у боржника:
- договір купівлі-продажу нерухомого майна, зареєстровано в реєстрі за №1805 , виданий 10.04.2006, видавник: Приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Кот М.О.
- державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯБ№2370278 від 20.03.2006, видавник: Хмельницьке міське управління земельних ресурсів
1/4 спільної часткової власності на житловий будинок з приналежними йому господарськими будівлями та спорудами загальною площею 76,50 м.кв.,(житлова площа 43.1 м.кв.). Документи щодо права власності: ухвала суду, серія та номер718/111/19, виданий 26.06.2019, видавник:Глибоцький районний суд Чернівецької області. Зареєстровані особи: Повнолітні: 4 особи, Неповнолітні особи не зареєстровані.
1/2 частина однокімнатної квартири № 37 загальною площею 35,2 м.кв., що знаходиться за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Генерала Генадія Воробйова (Курська), будинок 13. Квартира розташована на 9-му поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальний стан квартири задовільний. Загальна площа квартири 35,2 кв.м., житлова площа приміщень 18,7 кв.м., що належить на праві власності на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 4-895, виданий 02.09.2023, видавник: Паньшина О.В., державний нотаріус Сьомої київської державної нотаріальної контори. Не зареєстроване у законному порядку майно передається на реалізацію на підставі Ухвали Солом'янського районного суду м. Києва № 760/2453/23 від 28.07.2025.
В квартирі зареєстрована одна повнолітня особа
1/2 частина трикімнатної квартири, загальною площею 63,8 кв.м., житловою площею 43,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), буд. 5, кв. 33.
Згідно з технічною документацією, квартира складається з наступних приміщень:
Висота приміщень: 2,90 м.
Квартира знаходиться на 4 поверсі п'ятиповерхового будинку. Матеріал зовнішніх стін будинку – цегла, матеріал перекриття будинку - залізобетон.
Будинок підключено до мережі електропостачання, газопостачання, водопостачання та каналізації..
Інформація про зареєстрованих у квартирі осіб відсутня.
Квартира зареєстрована на праві власності за боржником на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 25.09.2009 року, виданого державним нотаріусом Першої полтавської державної нотаріальної контори Дробітько В.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 4-1622.
З технічною документацією на будинок можна ознайомитися у вкладці "Вкладення".