Об'єкт оцінки знаходиться в задовільному ствні.На кузові наявні корозійні пошкодження,пошкодження лакофарбового покриття,наявні сліди механічних плшкоджень.Салон автомобіля знаходиться в задовільному стані,наявні пошкодження та забруднення оббивки сидінь та салону (ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в наявності
1/3 частини квартири загальною площею 61,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Стара буд.2 кв.19
В квартирі зареєстровано 3 (троє) повнолітніх осіб, неповнолітні зареєстровані особи відсутні.
Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності на житло від 16.07.1997 № 18-56-3739, видане Відкритим акціонерним товариством "Дубнохміль"
Фітінг BSP 90 гайка ¼ DN 10-38 (CX0604FG P90) | 10 шт; |
Vitillo SPA FPG 0608 Femina DIRITTA GAS1/2*T3/8 | 72 шт; |
Фітінг BSP 90 гайка 3/8 DN 08 5/16 | 4 шт; |
RASTELI RACCORDI 5/8-5/8 | 25 шт; |
Фітінг ORFS 1/2 гайка 1.3/16 DN12 | 14 шт; |
Фітінг BSP 90 гайка 6L M12*1.5 | 8 шт; |
Фітінг BSP 90 гайка 12L M18*1.5 | 10 шт; |
Фітінг BSP гайка M22*1.5 14S | 8 шт; |
Фітінг BSP гайка ½ DN 10 | 10 шт; |
Фітінг BSP гайка 3/8 | 32 шт; |
Фітінг BSP 45 гайка 3/8 | 50 шт; |
Фітінг DKOS гайка 38 | 8 шт; |
Фітінг DLM гайка 3000 | 5 шт; |
Фітінг DLM гайка 6000 | 5 шт; |
Фітінг штуцер 1.11/16 | 4 шт; |
Фітінг штуцер DN 32 1.1/2 | 2 шт; |
Фітінг штуцер DN 12 1.1/2 | 8 шт; |
Фітінг гайка 1. 11/16 DN 32 | 10 шт; |
Фітінг JIC гайка 90 DN 05-3/16 | 25 шт; |
Фітінг JIC гайка 90 DN 10 | 7 шт; |
Фітінг гайка 45 DN 10-11/16 | 30 шт; |
Фітінг гайка 90 DN 8-11/16 | 2 шт; |
Фітінг BSP 90 гайка ¼ DN 25 | 18 шт; |
Фітінг гайка L 42 DKOL | 3 шт; |
Фітінг гайка L 28 DKOL | 4 шт; |
Фітінг гайка L 30 DKOL | 4 шт; |
Фітінг гайка F-31 | 10 шт; |
Фітінг гайка F-33 | 2 шт; |
Фітінг гайка M22 1.5 DN12 | 11 шт; |
Фітінг гайка M22 1.5 DN15 | 10 шт; |
Фітінг гайка M22 1.5 DN07 | 13 шт; |
Фітінг гайка DN12 | 9 шт; |
Фітінг гайка DN20 | 19 шт; |
D KOS 1630 M 30*2 20S | 21 шт; |
Фітінг гайка 90 18L M 26 | 37 шт; |
Фітінг гайка 45 DN16 3/4 | 14 шт; |
Фітінг BSP гайкa DN 25 | 36 шт; |
Фітінг BSP гайка DN19 3/4 | 21 шт; |
Фітінг гайкa 10L M 16* | 148 шт; |
Фітінг гайка 20S DN 19 | 20 шт; |
Фітінг L23 DN-10 | 30 шт; |
Фітінг DKOL22*1.5 15L | 44 шт; |
Фітінг DLT 6000 | 7 шт; |
Фітінг DN-8 | 100 шт; |
Фітінг гайка 25S Dkos m36 | 4 шт; |
Фітінг гайка 40S Dkos | 9 шт; |
Фітінг BSP гайка 90 DN 25 | 21 шт; |
Фітінг DLT 3000 | 4 шт; |
Фітінг DKOL гайка 28L M36*2DN25 | 46 шт; |
Фітінг гайка DY25 | 16 шт; |
Фітінг гайка DN25 | 4 шт; |
Фітінг гайка DN30 | 10 шт; |
Фітінг гайка PN25 | 9 шт; |
Фітінг гайка M22 1.5 PN10 | 19 шт; |
Фітінг гайка DN20 | 25 шт; |
Фітінг BSP 45 гайка 5/8 | 6 шт; |
Фітінг DKOS гайка 8S | 10 шт; |
Фітінг BSP гайка ¼ DN 08 | 34 шт; |
Фітінг BSP гайка | 17 шт; |
Фітінг 42L гайка M 52*2 DN38 | 13 шт; |
Фітінг DКOS 90 36*2 | 3 шт; |
Фітінг 25S | 6 шт; |
Фітінг 20S | 12 шт; |
Фітінг 38S | 1 шт; |
Фітінг L 45b | 12 шт; |
Фітінг гайка 18L M26*1.5 DN 16 | 23 шт; |
Фітінг гайка 3/8 BSP DN 12 | 20 шт; |
Фітінг 18L | 39 шт; |
Фітінг гайка BSP DN 10 | 10 шт; |
Фітінг гайка UNF 45 DN 19 3/4 | 6 шт; |
Фітінг гайкa BSP 45 | 2 шт; |
Фітінг гайка | 60 шт; |
Фітінг гайка ORPS 1.7/16 PN 19 ¾ | 45 шт; |
Фітінг гайка DKOL 45 18L M26/1.5 1/2 | 15 шт; |
Фітінг гайка DKOL 90 15L M22/1.5 3/8 | 23 шт; |
Фітінг гайка DKOL 45 10L M16/1.5 PN 08 5/16 | 95 шт; |
Фітінг гайка BSP 90 1.1/4 | 4 шт; |
Фітінг гайка BSP 90 1.1/16 DN 1/2 | 13 шт; |
Фітінг гайка BSP 45 ½ 1.5/13 | 20 шт; |
Фітінг гайка BSP 45 1.5/16 DN 25-1 | 9 шт; |
Фітінг гайка BSP 45 1.1/16 DN 12-1.2 | 20 шт; |
Фітінг гайка BSP 90 1.3/4 DN 10-3/4 | 4 шт; |
Фітінг гайка BSP 90 1.1/4 DN 25-1 | 4 шт; |
Фітінг гайка BSP 90 ¾ DN 19-3/4 | 6 шт; |
Фітінг гайка PKOS 90 12S H20*1.5 DN 0.8-5/16 | 36 шт; |
Фітінг гайка BSP 3/8 DN 12- 1/2 | 33 шт; |
Фітінг гайка BSP 3/8 DN 1/4 | 175 шт; |
Фітінг гайка BSP 90 1.1/2 DN 38 1. 1/2 | 4 шт; |
Фітінг гайка BSP 90 ¾ DN 12- 1/2 | 35 шт; |
TREFFE HSN CX 16 FOS 25S 90 | 7 шт; |
Адаптер трійник штуцер DKOL M 14*1.5 08L TN 100-8L | 56 шт; |
Адаптер трійник штуцер DKOS M 14*1.5 06S TN 100-6S | 29 шт; |
Адаптер трійник штуцер DKOS M 20*1.5 12S | 29 шт; |
Адаптер прямий штуцер DKOS M 22*1.5 14S | 26 шт; |
Адаптер прямий штуцер DKOS M 24*1.5 16S | 19 шт; |
Адаптер прямий штуцер BSP ¾ 34.67.16.12 | 17 шт; |
Адаптер прямий гайка BSP 3/8 600.01.06.06 | 13 шт; |
Адаптер прямий гайка BSP ¼ 600.01.01.01 | 25 шт; |
Адаптер прямий гайка M16*1.5 | 64 шт; |
Адаптер прямий гайка DKOS M20*1.5 12S-M18*1.5 10S | 30 шт; |
Адаптер прямий гайка DKOS M24*1.5 16S-ПОРТ M22*1.5 | 19 шт; |
Адаптер перебірковий PKOL M12*1.5 | 18 шт; |
Адаптер штуцер M22*1.5 14S | 30 шт; |
Адаптер штуцер PKOL M30*2( 22b) | 29 шт; |
Адаптер 90 штуцер PKOL M18*1.5( 10S) | 18 шт; |
Адаптер 90 штуцер PKOL M14*1.5( 0.6S) | 27 шт; |
Адаптер перебірковий PKOL M20*1.5(12S) | 13 шт; |
Адаптер перебірковий PKOL M14*1.5(08L) | 13 шт; |
Адаптер (77/20) | 6 шт; |
Адаптер прямий штуцер M24*1.5 (16S) | 13 шт; |
Адаптер прямий штуцер M26*1.5 (18S) | 7 шт; |
Адаптер прямий штуцер M20*1.5 (12S) | 20 шт; |
Адаптер трійник гайка DKO SM18*1.5(10S) | 25 шт; |
Адаптер штуцер гайка DKOS M26*1.5(18S) | 13 шт; |
Адаптер штуцер гайка 90S M22*1.5(14S) | 25 шт; |
Адаптер M14*1.5(06S) | 29 шт; |
Адаптер M26*1.5(18L) | 28 шт; |
Адаптер M22*1.5(14S) | 30 шт; |
Адаптер M18*1.5(10S) | 59 шт; |
Адаптер трійник M24*1.5 (16S) | 3 шт; |
Адаптер трійник M18*1.5 (12L) | 15 шт; |
Адаптер трійник гайка M14*1.5(08S) | 28 шт; |
Адаптер прямий M26*1.5 (18L) | 28 шт; |
Адаптер трійник гайка 3/4 | 28 шт; |
Адаптер трійник гайка M16*1.5 (08S) | 28 шт; |
Адаптер трійник гайка M22*1.5 (18L) | 43 шт; |
Адаптер трійник гайка M18*1.5 (12L) | 7 шт; |
Адаптер трійник гайка M16*1.5 (10L) | 30 шт; |
Адаптер трійник гайка M12*1.5 (08L) | 14 шт; |
Адаптер трійник гайка BSP 3/8 | 19 шт; |
Адаптер трійник гайка M16*1.5 (10L) | 6 шт; |
Адаптер трійник JIC 3/4 | 44 шт; |
Адаптер трійник M22*1.5 | 1 шт; |
Адаптер трійник M18*1.5(10S) | 34 шт; |
Адаптер трійник M16*1.5(15L) | 57 шт; |
Адаптер трійник M22*1.5(15L) | 28 шт; |
Адаптер гайка M26*1.5(18L) | 19 шт; |
Адаптер гайка M20*1.5(12S) | 28 шт; |
Адаптер 90*BSP 3/8 | 30 шт; |
Адаптер 90*BSP 5/8 | 50 шт; |
Адаптер TY JIC | 14 шт; |
Адаптер штуцер гайка 90*-7/15 | 20 шт; |
Адаптер прямий BSP 3/4 | 3 шт; |
Адаптер трійник JIC 9/16 | 30 шт; |
Адаптер 12L | 20 шт; |
Адаптер M26*1.5(18L) | 14 шт; |
Адаптер M22*1.5(14S) | 42 шт; |
Адаптер BSP ½-5/8 | 41 шт; |
Адаптер 90* BSP 1/4 | 18 шт; |
Адаптер трійник 5/16 | 28 шт; |
Адаптер трійник 9/16 | 14 шт; |
Адаптер прямий 5/8 | 30 шт; |
Адаптер трійник 7/8 | 24 шт; |
Адаптер трійник гайка 1/16 | 23 шт; |
Адаптер трійник гайка 3/8 | 28 шт; |
Адаптер трійник різьба ¼ BSP | 18 шт; |
Адаптер трійник гайка ½ | 28 шт; |
Адаптер трійник гайка 3/4 | 20 шт; |
Адаптер 90 штуцер гайка 3/8 | 18 шт; |
Адаптер трійник гайка знизу 7/8 JIC | 27 шт; |
Адаптер трійник різьба 1/2 | 25 шт; |
Адаптер 90 штуцер DKOS M16*1.5 | 23 шт; |
Адаптер перебірковий M24*1.5 | 28 шт; |
Адаптер прямий 15/16 JIC | 19 шт; |
Адаптер прямий BSP 1/2 | 10 шт; |
Адаптер трійник штуцер 1/16 ST5/ | 14 шт; |
Адаптер 90* 8S | 15 шт; |
Адаптер трійник штуцер 1/16 ST59 | 49 шт; |
Адаптер 90 вн.різьба BSP 1 | 10 шт; |
Адаптер гайка M20*1.5 | 1 шт; |
Адаптер гайка M22*1.5(15L) | 32 шт; |
Адаптер 90* BSP 1/2 | 22 шт; |
Адаптер 90* штуцер BSP 1/2 | 20 шт; |
Адаптер трійник гайка JIC-1/2 ST55.00.05 | 30 шт; |
Адаптер перебірковий M18*1.5 12L | 8 шт; |
Адаптер 90 штуцер гайка M18*1.5 (10S) | 23 шт; |
Адаптер прямий 20S | 18 шт; |
Адаптер прямий 06S M14*1.5 | 14 шт; |
Адаптер прямий06L M12*1.5 | 51 шт; |
Адаптер прямий M22 (14S) | 22 шт; |
Адаптер трійник M22 (14S) | 19 шт; |
Адаптер трійник M20 | 47 шт; |
Адаптер ВНУТРІШНІЙ BSP 3/4 | 12 шт; |
Адаптер трійник гайка знизу 7/8 JIC 7/8 ST 55 | 30 шт; |
Адаптер трійник гайка внут.60 3SP1 | 9 шт; |
Адаптер трійник штуцер BSP 5/8 60.51 | 19 шт; |
Адаптер трійник штуцер BSP 3/6 60.51 | 18 шт; |
Адаптер трійник штуцер BSP 1/2 60.51 | 39 шт; |
Адаптер 90* BSP 1 60.01 | 10 шт; |
Адаптер 90* BSP 1/4 60.01 | 25 шт; |
Адаптер трійник штуцер BSP 1 60.51 | 2 шт; |
Адаптер прямий штуцер гайка BSP 3/8 2.1/2 | 13 шт; |
Адаптер прямий штуцер гайка BSP 5/8 600.01.10.10 | 29 шт; |
Адаптер перебірковий M26*1.5(13L) | 26 шт; |
Адаптер трійник JIC 1/2 | 30 шт; |
Адаптер трійник JIC 7/8 | 28 шт; |
Адаптер трійник JIC 1/16 | 53 шт; |
Адаптер прямий штуцер PORT 7/8 | 17 шт; |
Адаптер трійник 7/16 | 31 шт; |
Адаптер прямий штуцер PORT 1.1/16 | 20 шт; |
Адаптер 90* штуцер 1 | 7 шт; |
Адаптер 90* штуцер 5/8 | 9 шт; |
Штуцер S6 | 8 шт; |
Штуцер 6S | 20 шт; |
Штуцер | 20 шт |
Штуцер JIC ½ | 57 шт |
Штуцер GEL (18L) M26 | 17 шт; |
Штуцер 6000 | 25 шт |
Штуцер GEL (18L) M26x15 | 27 шт; |
Штуцер 12L | 23 шт |
Штуцер 8L | 29 шт; |
Штуцер F0312*15 | 10 шт; |
Штуцер M18x1.5 DN06 | 5 шт |
Штуцер гайка 1/16SP | 12 шт |
Штуцер 12L M18x1.5 | 21 шт; |
Штуцер ORFS 11/16DN08-5/16 | 31 шт |
Штуцер JIC ½ | 24 шт; |
Штуцер DN8 | 133 шт |
Штуцер 13/16 | 15 шт; |
Штуцер 3/8 DN10 12S M20*1,5 | 42 шт; |
Штуцер ¼ | 5 шт |
Штуцер 12S M20x1.5 DN06 | 25 шт |
Штуцер 11/16 DN 06-1/4 | 30 шт; |
Штуцер L22 M30X2 DN 19 | 19 шт; |
Штуцер ¾ R BSP | 14 шт |
Штуцер M36X2 DN19 3/4 DN 19 | 5 шт |
Штуцер M52X2 | 4 шт |
Штуцер GES (14S) M22X1.5 | 40 шт |
Штуцер 18L | 17 шт; |
Кільце врізне метричне M36X2 12SL | 30 шт; |
Кільце врізне метричне 22/1.5 16S | 98 шт |
Кільце врізне метричне M45X2 (35L) | 14 шт |
Кільце направляюче F101 | 22 шт; |
Кільце обжимне ½ 3005 | 4 шт |
Фланець 90X6000 DN 25 | 4 шт |
Фланець 42 | 4 шт |
Фланець 435 | 6 шт; |
Фланець 420 | 4 шт |
Заглушка (гайка) | 20 шт |
Болт G | 17 шт; |
Болт bango-metric M30X1.5 | 10 шт; |
Колектор ремонтний DWQ ¾ | 3 шт; |
Муфта обжимна 201SN-2SN | 88 шт |
Муфта обжимна ВК1320 | 10 шт; |
Муфта незачисна 1SN 2SN DN 05 3/16 | 48 шт |
Муфта незачисна 1SN DN 12 ½ | 25 шт |
Муфта зачисна R13 DN 51-2 | 8 шт; |
Муфта зачисна 4SPDN5.1/2 | 17 шт; |
Трійник H1 | 6 шт; |
Гайка метрична M20X1.5 (12S) | 117 шт |
Гайка метрична M14X1.5 (06S) | 97 шт |
Гайка M52X2 (384) | 9 шт; |
Гайка M52X2 (424) | 10 шт; |
Гайка S20 | 10 шт; |
Гайка метрична M14X1.5 (0.6S) | 10 шт; |
Гайка метрична M12X1.5 (0.6L) | 59 шт; |
Гайка метрична M22X1.5 (14S) | 96 шт |
Транспортний засіб LEXUS, модель: LX 470, категорія: ЛЕГКОВИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2004, номер шасі JTJHT00W043547463, д.н.з. - АВ3913СК. Транспортний засіб в робочому стані. Ключі від авто в наявності. Тип пального – бензин. Кузов автомобіля має пошкодження лакофарбового покриття та потертості. Диски легкосплавні, знос гуми 50%. Салон великий, укомплектований, наявна магнітола. Свідоцтво - відсутнє. Свідоцтво - відсутнє.Показники одометра визначити неможливо у зв'язку з розрядженою АКБ.
Однокімнатна квартира, загальною площею 19,8 кв.м., за адресою: м. Чернігів, вул. Лермонтова (Батуринська), буд. 31, кв. 7, знаходиться па 1 поверсі одноповерхової будівлі та складасться з кухні 4,8м², кімнати 9,0м², сіни- 6,0м². Стіни дерев'яні, обкладені цеглою; перекриття дерев'яне; підлога дошка. Інженерне обладнання: наявна електрика, водопровід, каналізація, газопостачання. Рік спорудження 1954. Квартира перебуває в незадовільному стані.
Форма власності на – приватна власність, , згідно договору про припинення зобов'язання передачею відступного №3389, виданий 23.08.2016р., видавник: Заваліся А.Л., приватний нотаріус Чернігівського міського потаріального округу; додаткова угода до договору про припинення зобов'язання передачею відступного, посвідченого 23.08.2016р. приватним потаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Завадієвим А.А. та заресстрованого в ресстрі за №3389, серія та помер 8, виданий 04.01.2017р., видавник Завалісв А.Л.; акт приймання-передачі до договору про припинення зобов'язання передачею відступного від 23.08.2016р. №5 виданий 04.01.2017р.. видавник: ТОВ «Чернігівський ДБК», ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» 1/1.
За інформацією Управління аміністративних послуг Чернігівської міської ради в квартирі зареєстровані особи відсутні.